![]() |
![]() |
![]() |
長春化工焚化爐儀控系統 (含廢液,污泥,脫臭,鈉鹽焚化爐) |
* 苗栗市 |
白鐵線自動連續抽線系統 | * 29套 / 桃園八德, 大溪 | |
力根定型機控制系統 | * 860套 / 台灣, 東南亞 | |
萬有紙廠11.4 KV高壓及低壓配電盤 | * 嘉義北港 | |
陽明國中22.8 KV高壓及低壓配電盤 | * 桃園楊梅 | |
永光化學自動輸冰系統 | * 桃園觀音 | |
必丕治加藥控制系統 | * 台中后里 | |
遠東杜邦純水控制系統 | * 桃園觀音 | |
正隆紙業11.4KV高壓及低壓配電盤 | * 台中后里 | |
中鋼輥輪再生自動天車控制系統 | * 高雄小港 | |
遠東化纖旋轉式焚化爐儀控系統 | * 新竹新埔 | |
HAITHANH-KOTOBUKI HOTEL 24KV高壓及低壓配電盤 |
* 越南胡志明市 | |
艾波比3.3KV高壓及變頻控制盤 | * 37套 / 高雄,新竹,雲林 | |
日本味之素越南廠 24KV高壓及低壓配電盤 |
* 越南胡志明市 | |
圓山大飯店22.8KV高壓及低壓配電盤 | * 台北市 | |
廢棄物焚化爐整廠電力及儀控系統 | * 苗栗造橋 | |
桃園農民活動中心廢水處理系統 | * 桃園蘆竹 | |
鐵路局新竹站廢水處理系統 | * 新竹市 | |
永光超純水控制系統 | * 桃園觀音 | |
楊梅國中11.4KV高壓及低壓配電盤 | * 桃園楊梅 | |
全通科技ALPINE磨粉機儀控系統 | * 新竹科學園區 | |
中華映管 冷卻水塔加藥及砂濾系統 | * 桃園龍潭 | |
* 本表所列為歷年代表性實績 |